ƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒOTOP

@

‡ˆÊ –¼ “o” Š®“Š Š®—¹ “–‰ Š®••Ÿ –³Žl‹… Ÿ •‰ ƒZ[ƒu ƒz[ƒ‹ƒh Ÿ—¦ ‘ÅŽÒ ‘Å” “Š‹…‰ñ ”íˆÀ‘Å ”í–{—Û‘Å ‹]‘Å ‹]”ò —^Žl‹… ŒÌˆÓŽl‹… —^Ž€‹… ’DŽOU –\“Š ƒ{[ƒN Ž¸“_ Ž©Ó“_ –hŒä—¦ ŽÀ–hŒä—¦ ƒRƒ“ƒgƒ[ƒ‹ ŽOU—¦ ”íˆÀ‘Å—¦ Žl‹…—¦ ˆê‰ñ‚Ì‘ÅŽÒ” ‘‡
‚P ƒ_ƒCƒG[ 133 19 114 114 7 2 77 52 35 33 0.560 5216 4578 1196 1231 146 88 27 454 17 67 923 38 4 651 608 4.58 4.90 0.40 0.77 4.24 11.49 4.36 843
‚Q ¼• 133 15 118 118 11 6 74 58 19 37 0.561 5351 4635 1203 1213 137 90 28 539 18 59 965 47 4 656 573 4.29 4.91 0.47 0.80 4.41 9.93 4.45 798
‚R ƒƒbƒe 133 11 122 122 6 4 65 65 22 41 0.500 5238 4627 1205.6 1272 153 94 28 433 35 56 878 28 3 642 589 4.40 4.79 0.35 0.73 4.12 12.10 4.34 724
‚S ‹ß“S 133 18 115 115 6 8 61 70 19 33 0.466 5218 4612 1196 1304 144 80 34 428 19 63 832 30 6 636 593 4.46 4.79 0.37 0.70 4.00 12.19 4.36 678
‚T “ú–{ƒnƒ€ 133 3 130 130 2 3 66 65 33 53 0.504 5268 4594 1183.3 1277 159 94 37 487 15 54 843 42 4 697 621 4.72 5.30 0.43 0.71 4.13 10.82 4.45 676
‚U ƒIƒŠƒbƒNƒX 133 9 124 124 1 4 49 82 19 25 0.374 5374 4638 1177 1387 181 89 48 516 27 82 805 42 2 807 740 5.66 6.17 0.45 0.68 3.87 10.41 4.57 498

@

ƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒOTOP