| 近鉄バファローズ百科 TOP |
オールスター 出場選手(近鉄) |
| 年 | 回 | ファン投票1位 | 出場選手 | MVP |
| 1951 | 1 | 関根 | ||
| 52 | 2 | |||
| 53 | 3 | 関根 | 沢藤 | |
| 54 | 4 | 田中 日下 |
||
| 55 | 5 | 武智 | ||
| 56 | 6 | 武智 | ||
| 57 | 7 | 小玉 | ||
| 58 | 8 | 小玉 | ||
| 59 | 9 | 小玉 関根 |
||
| 60 | 10 | ミケンズ 竹下 小玉 関根 |
||
| 61 | 11 | ミケンズ ブルーム 小玉 |
||
| 62 | 12 | ブルーム 小玉 | 別当(コ) 久保 関根 |
ブルーム(1戦) |
| 63 | 13 | 久保 小玉 矢ノ浦 山本 関根 土井 | 別当(コ) 谷本 ブルーム |
|
| 64 | 14 | ブルーム 小玉 土井 | 徳久 矢ノ浦 山本 |
|
| 65 | 15 | 高木 小玉 | 徳久 吉沢 山本 土井 |
|
| 66 | 16 | 土井 | 鈴木 ボレス |
|
| 67 | 17 | 鈴木 土井 | 高木 ボレス |
土井(1戦) |
| 68 | 18 | 鈴木 土井 | 佐々木 吉沢 |
|
| 69 | 19 | 鈴木 安井 永淵 | 佐々木 清 土井 |
土井(1戦) |
| 70 | 20 | 太田 | 三原(コ) 鈴木 清 辻 永淵 |
|
| 71 | 21 | 太田 土井 | 岩本(コ) 鈴木 |
|
| 72 | 22 | 太田 | 岩本(コ) 神部 鈴木 土井 |
|
| 73 | 23 | 岩本(コ) 鈴木 太田 土井 |
||
| 74 | 24 | 太田 | 神部 羽田 土井 小川 |
|
| 75 | 25 | 太田 佐々木 | 鈴木 神部 小川 |
|
| 76 | 26 | 島本 | 仰木(コ) 鈴木 有田 |
|
| 77 | 27 | 島本 | 仰木(コ) 鈴木 太田 石渡 |
|
| 78 | 28 | 鈴木 柳田 有田 栗橋 佐々木 |
||
| 79 | 29 | 梨田 | 西本(コ) 村田 柳田 井本 平野 |
|
| 80 | 30 | 梨田 | 西本(監) 鈴木 井本 石渡 平野 栗橋 |
平野(2戦) |
| 81 | 31 | 梨田 平野 | 西本(監) 柳田 |
|
| 82 | 32 | 梨田 羽田 平野 | 村田 大石 栗橋 |
|
| 83 | 33 | 大石 羽田 | 関口(コ) 鈴木 梨田 |
|
| 84 | 34 | 大石 | 鈴木 鈴木 栗橋 |
|
| 85 | 35 | 梨田 大石 | 鈴木 村田 |
|
| 86 | 36 | 梨田 大石 | 岡本(コ) 小野 石本 |
|
| 87 | 37 | 大石 村上 | 岡本(コ) 阿波野 小野 山下 デービス 新井 |
|
| 88 | 38 | 阿波野 小野 吉井 新井 オグリビー |
||
| 89 | 39 | 大石 | 仰木(コ) 阿波野 小野 新井 |
|
| 90 | 40 | 野茂 大石 新井 ブライアント | 仰木(監) 阿波野 小野 新井 |
ブライアント(1戦) |
| 91 | 41 | 野茂 | 仰木(コ) 小野 トレーバー 鈴木 新井 |
|
| 92 | 42 | 野茂 ブライアント | 仰木(コ) 赤堀 石井 大石 |
|
| 93 | 43 | 野茂 大石 ブライアント | 鈴木(コ) 赤堀 石井 |
|
| 94 | 44 | 野茂 山崎 赤堀 石井 鈴木 |
||
| 95 | 45 | 古久保 中村 |
||
| 96 | 46 | 中村 山本 | 高村 水口 |
山本(1戦) |
| 97 | 47 | 香田 ローズ |
||
| 98 | 48 | 大塚 ローズ | 高村 武藤 大村 |
|
| 99 | 49 | ローズ | 小池 的山 中村 |
|
| 00 | 50 | ローズ 中村 | 山村 前川 |
|
| 01 | 51 | ローズ 中村 盛田 | 岡本 前川 |
中村(3戦) |
| 02 | 52 | 中村 ローズ | 梨田(監) 岡本 パウエル 的山 吉岡 大村 |
的山(2戦) |
| 03 | 53 | ローズ | 梨田(コ) 岩隈 吉田 阿部 |
|
| 04 | 54 | 岩隈 | 梨田(コ) 中村 磯部 |