 |
1985年の近鉄 |
 |
チームMVP「石本貴昭」
序盤は首位争いをしたが、投手陣が踏ん張れず、大石の怪我、鈴木の引退もあり、調子に乗れなかった。打では、デービスが一人頑張った。投でも、リリーフ投手の石本が19勝と好成績をおさめたが、先発が勝てなかった。
チーム順位
3位 63勝60敗7引分
主なタイトル
勝率 石本貴昭 ・864
救援 石本貴昭 26
オールスター出場選手
梨田 大石 鈴木 村田
メモ
月間MVP8月 石本
ベストナイン デービス(一)
2軍防御率 山村
話題
4月23日 仲根、プロ通算5万号の本塁打
6月4日 鈴木、700試合先発
7月16日 鈴木、引退表明
8月8日 デービス、6試合連続本塁打
鈴木、引退
プロ野球
セリーグは阪神が優勝
パリーグは西武が独走
猛虎フィーバー
巨人、阪神・バースに2試合8敬遠
阪神・バース、三冠王
ロッテ・落合、三冠王
ロッテ、「サンデー兆治」
ドラフトでPL学園のKKコンビが話題に
日本シリーズ 阪神4-2西武
ウィキペディア引用
岡本監督就任2年目のチームはアメリカからバンボ・リベラ(バンボ)が入団し、また2年目の村上隆行がショートのポジションを獲得するなど若手への切り替えが加速。開幕からチームは投手陣の不調をバンボなど打撃陣がカバーする形で4月を11勝5敗の首位で終えるが、5月以降は西武が首位の座を奪うと阪急やロッテとの2位争いが終盤まで続いた。そんな中20年目のベテラン鈴木啓示は開幕から投げるたびにKOされ、7月9日の日本ハム戦でKOされるとその日のうちに「投げたらアカンの気持ちでやってきたが、体力も気力も衰えた」としてシーズン途中で引退するハプニング。鈴木が引退したこともあり投手陣はそれまで2軍でくすぶっていた石本貴昭が鈴木康二朗とダブルストッパーで活躍するなど明るい話題もあったがもう一人のベテラン・村田辰美がローテを守った以外は先発陣が崩壊し、チーム防御率が5.10で最下位。打撃陣では2年目のリチャード・デービスはこの年も4番として奮闘したがベテラン選手が衰えたこともあり、結局チームは3位でシーズンを終えた。オフには平野光泰が現役引退、有田修三が巨人へトレードで移籍し、チームは世代交代期に突入した。
在籍選手 背番号 |
1 鈴木 |
2 栗橋 |
3 羽田 |
4 大石 |
5 加藤 |
6 バンボ |
7 |
8 梨田 |
9 平野 |
10 島本 |
11 谷 |
12 鈴木 |
13 石本 |
14 谷崎 |
15 デービス |
16 久保 |
17 佐々木 |
18 山村 |
19 橘 |
20 仲根 |
21 柳田 |
22 住友 |
23 島貫 |
24 有田 |
25 吹石 |
26 小野 |
27 光井 |
28 金村 |
29 山口 |
30 加藤 |
31 大原 |
32 谷 |
33 依田 |
34 村田 |
35 柳原 |
36 吉井 |
37 高橋 |
38 慶元 |
39 山崎 |
40 山下 |
41 野田 |
42 |
43 中島 |
44 鈴木 |
45 小山 |
46 村上 |
47 豊原 |
48 吉田 |
49 花房 |
50 佐々木 |
51 佐藤 |
52 林 |
53 藤原 |
54 中馬 |
55 石原 |
56 光山 |
57 古久保 |
58 安達 |
59 岡田 |
60 中西 |
61 島田 |
62 阪本 |
63 良川 |
64 土田 |
65 滝内 |
66 児玉 |
67 野口 |
68 |
69 金沢 |
70 池辺 |
71 仰木 |
72 岡本 |
73 小川 |
74 大久保 |
75 卯津羅 |
76 岸 |
77 中西 |
78 坂東 |
79 大塚 |
80 五十嵐 |
81 田端 |
82 小池 |
83 水谷 |
84 尾西 |
85 藤井 |
86 藤瀬 |
87 近藤 |
88 依田 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
投手個人成績
石本貴昭 | 70試合 | 19勝3敗7S | 防御率3.56 |
小野和義 | 39試合 | 3勝6敗1S | 防御率5.24 |
久保康生 | 30試合 | 2勝1敗0S | 防御率7.62 |
小山昌男 | 25試合 | 6勝7敗0S | 防御率5.59 |
鈴木啓示 | 15試合 | 5勝6敗0S | 防御率7.89 |
鈴木康二朗 | 47試合 | 5勝2敗12S | 防御率3.00 |
住友一哉 | 36試合 | 1勝1敗4S | 防御率4.86 |
高橋里志 | 35試合 | 5勝0敗2S | 防御率4.47 |
佐々木修 | 19試合 | 3勝6敗0S | 防御率5.00 |
谷崎浩二 | 1試合 | 0勝0敗0S | 防御率9.00 |
谷宏明 | 16試合 | 1勝6敗0S | 防御率6.80 |
藤原保行 | 3試合 | 0勝0敗0S | 防御率1.93 |
村田辰美 | 36試合 | 9勝14敗2S | 防御率4.44 |
柳田豊 | 35試合 | 2勝7敗0S | 防御率4.30 |
山口哲治 | 3試合 | 0勝0敗0S | 防御率6.75 |
山村達也 | 3試合 | 0勝0敗0S | 防御率13.50 |
吉井理人 | 2試合 | 0勝1敗0S | 防御率21.00 |
依田政彦 | 17試合 | 2勝0敗0S | 防御率6.75 |
良川昌美 | 1試合 | 0勝0敗0S | 防御率8.31 |
・・・詳細 | | |
打者個人成績
青池良正 | 25試合 | 13安打0本6点 | 打率0.313 |
伊藤利夫 | 72試合 | 51安打1本19点 | 打率0.351 |
加藤春雄 | 95試合 | 88安打8本42点 | 打率0.392 |
加藤政一 | 105試合 | 91安打11本52点 | 打率0.374 |
坂本茂 | 20試合 | 7安打1本5点 | 打率0.455 |
宍戸善次郎 | 58試合 | 38安打1本14点 | 打率0.295 |
島方金則 | 73試合 | 41安打3本18点 | 打率0.302 |
関根潤三 | 63試合 | 32安打4本21点 | 打率0.357 |
宝山省二 | 113試合 | 93安打2本33点 | 打率0.31 |
田川豊 | 107試合 | 115安打6本29点 | 打率0.41 |
永田隆次 | 34試合 | 18安打1本14点 | 打率0.356 |
森下重好 | 118試合 | 134安打30本93点 | 打率0.56 |
山下譲 | 57試合 | 28安打1本7点 | 打率0.328 |
山本静雄 | 104試合 | 86安打4本27点 | 打率0.302 |
芳村嵓夫 | 77試合 | 37安打4本14点 | 打率0.273 |
青池良正 | 80試合 | 49安打5本14点 | 打率0.3 |
伊藤利夫 | 25試合 | 5安打0本4点 | 打率0.24 |
加藤春雄 | 69試合 | 43安打2本19点 | 打率0.307 |
加藤政一 | 32試合 | 5安打0本0点 | 打率0.179 |
坂本茂 | 98試合 | 94安打1本19点 | 打率0.302 |
宍戸善次郎 | 45試合 | 17安打0本9点 | 打率0.238 |
島方金則 | 46試合 | 21安打2本9点 | 打率0.256 |
関根潤三 | 52試合 | 23安打0本11点 | 打率0.315 |
宝山省二 | 92試合 | 75安打4本30点 | 打率0.34 |
田川豊 | 97試合 | 92安打1本46点 | 打率0.328 |
永田隆次 | 31試合 | 14安打1本4点 | 打率0.339 |
森下重好 | 92試合 | 80安打12本59点 | 打率0.383 |
山下譲 | 78試合 | 33安打4本15点 | 打率0.327 |
山本静雄 | 93試合 | 68安打1本21点 | 打率0.283 |
芳村嵓夫 | 49試合 | 13安打0本5点 | 打率0.239 |
和田久太郎 | 26試合 | 5安打1本3点 | 打率0.296 |
青池良正 | 54試合 | 20安打2本8点 | 打率0.242 |
今久留主功 | 80試合 | 61安打0本14点 | 打率0.24 |
奥田元 | 86試合 | 46安打0本7点 | 打率0.25 |
甲斐友治 | 82試合 | 99安打7本45点 | 打率0.446 |
加藤春雄 | 80試合 | 41安打2本18点 | 打率0.316 |
鬼頭政一 | 82試合 | 93安打7本41点 | 打率0.474 |
日下隆 | 21試合 | 2安打0本1点 | 打率0.176 |
坂本茂 | 64試合 | 31安打0本3点 | 打率0.276 |
杉山光平 | 53試合 | 51安打3本17点 | 打率0.448 |
関根潤三 | 69試合 | 31安打1本16点 | 打率0.394 |
宝山省二 | 90試合 | 63安打3本20点 | 打率0.294 |
田川豊 | 108試合 | 106安打0本26点 | 打率0.346 |
中田庄治郎 | 1試合 | 0安打0本0点 | 打率0 |
根本陸夫 | 46試合 | 16安打2本8点 | 打率0.294 |
東口清美 | 42試合 | 13安打0本1点 | 打率0.169 |
樋口貞一 | 31試合 | 3安打0本0点 | 打率0.19 |
森下重好 | 88試合 | 77安打7本37点 | 打率0.414 |
山下譲 | 83試合 | 35安打1本9点 | 打率0.317 |
山田清三郎 | 43試合 | 10安打1本2点 | 打率0.258 |
山本静雄 | 83試合 | 41安打0本18点 | 打率0.223 |
今久留主功 | 46試合 | 11安打0本2点 | 打率0.162 |
小田野柏 | 93試合 | 78安打4本33点 | 打率0.347 |
甲斐友治 | 79試合 | 39安打1本18点 | 打率0.292 |
加藤春雄 | 19試合 | 3安打0本6点 | 打率0.211 |
鬼頭政一 | 71試合 | 40安打3本18点 | 打率0.288 |
君野健一 | 2試合 | 0安打0本0点 | 打率0 |
日下隆 | 111試合 | 126安打1本14点 | 打率0.357 |
杉山光平 | 93試合 | 74安打5本31点 | 打率0.349 |
鈴木武 | 120試合 | 136安打2本36点 | 打率0.351 |
関根潤三 | 42試合 | 27安打0本7点 | 打率0.424 |
宝山省二 | 1試合 | 0安打0本0点 | 打率0 |
武智修 | 105試合 | 111安打4本47点 | 打率0.387 |
戸口天従 | 47試合 | 10安打0本3点 | 打率0.244 |
根本陸夫 | 110試合 | 53安打0本15点 | 打率0.23 |
東口清美 | 52試合 | 10安打0本1点 | 打率0.149 |
森下重好 | 99試合 | 76安打7本34点 | 打率0.39 |
山名守彦 | 10試合 | 1安打0本0点 | 打率0.222 |
山本静雄 | 103試合 | 80安打0本26点 | 打率0.32 |
若杉輝明 | 1試合 | 0安打0本0点 | 打率0 |
渡部満 | 29試合 | 11安打1本3点 | 打率0.294 |
今久留主功 | 32試合 | 14安打0本4点 | 打率0.32 |
香川正 | 50試合 | 11安打0本1点 | 打率0.169 |
加藤昌利 | 5試合 | 0安打0本0点 | 打率0 |
萱原稔 | 45試合 | 13安打1本6点 | 打率0.26 |
鬼頭政一 | 104試合 | 105安打1本51点 | 打率0.375 |
君野健一 | 20試合 | 9安打0本1点 | 打率0.216 |
日下隆 | 131試合 | 142安打0本53点 | 打率0.353 |
小玉明利 | 132試合 | 116安打3本46点 | 打率0.371 |
杉山光平 | 8試合 | 0安打0本0点 | 打率0 |
鈴木武 | 132試合 | 136安打2本38点 | 打率0.308 |
関根潤三 | 56試合 | 25安打1本10点 | 打率0.309 |
武智修 | 127試合 | 121安打5本59点 | 打率0.335 |
多田文久三 | 83試合 | 49安打5本39点 | 打率0.341 |
戸口天従 | 64試合 | 32安打0本12点 | 打率0.346 |
根本陸夫 | 10試合 | 0安打0本0点 | 打率0 |
原勝彦 | 92試合 | 50安打1本18点 | 打率0.272 |
樋口貞一 | 3試合 | 0安打0本0点 | 打率0 |
森下重好 | 88試合 | 60安打5本25点 | 打率0.411 |
山田清三郎 | 2試合 | 0安打0本0点 | 打率0 |
山本静雄 | 134試合 | 104安打1本49点 | 打率0.294 |
若杉輝明 | 11試合 | 2安打0本1点 | 打率0.429 |
今久留主功 | 60試合 | 19安打0本2点 | 打率0.231 |
大石雅昭 | 124試合 | 112安打4本52点 | 打率0.357 |
香川正 | 31試合 | 11安打0本4点 | 打率0.24 |
加藤昌利 | 30試合 | 10安打1本4点 | 打率0.232 |
鬼頭政一 | 19試合 | 13安打0本6点 | 打率0.39 |
君野健一 | 34試合 | 8安打0本3点 | 打率0.186 |
日下隆 | 124試合 | 114安打0本38点 | 打率0.35 |
小玉明利 | 129試合 | 143安打5本68点 | 打率0.387 |
島田順介 | 22試合 | 4安打0本3点 | 打率0.133 |
島田光二 | 35試合 | 21安打0本5点 | 打率0.303 |
鈴木武 | 3試合 | 4安打0本1点 | 打率0.364 |
関根潤三 | 54試合 | 25安打0本9点 | 打率0.308 |
関森正治 | 10試合 | 3安打0本2点 | 打率0.364 |
武智修 | 115試合 | 130安打5本54点 | 打率0.36 |
多田文久三 | 18試合 | 4安打0本1点 | 打率0.24 |
戸口天従 | 129試合 | 98安打0本31点 | 打率0.289 |
林勝美 | 8試合 | 1安打0本0点 | 打率0.083 |
原勝彦 | 129試合 | 85安打5本39点 | 打率0.308 |
ピンカード | 43試合 | 30安打7本18点 | 打率0.446 |
細溝久男 | 3試合 | 0安打0本0点 | 打率0 |
松岡洋治 | 2試合 | 2安打0本0点 | 打率0.75 |
森下重好 | 92試合 | 39安打4本22点 | 打率0.381 |
安居玉一 | 81試合 | 48安打1本22点 | 打率0.296 |
山田清三郎 | 34試合 | 10安打0本4点 | 打率0.234 |
山本静雄 | 119試合 | 86安打1本36点 | 打率0.3 |
若杉輝明 | 2試合 | 0安打0本0点 | 打率0 |
熱田良一 | 2試合 | 1安打0本0点 | 打率0.25 |
石黒誠作 | 47試合 | 21安打1本11点 | 打率0.228 |
大石雅昭 | 106試合 | 71安打2本34点 | 打率0.319 |
加藤昌利 | 108試合 | 53安打4本28点 | 打率0.3 |
鬼頭政一 | 26試合 | 13安打0本10点 | 打率0.302 |
君野健一 | 85試合 | 35安打0本11点 | 打率0.282 |
日下隆 | 85試合 | 63安打0本16点 | 打率0.307 |
小玉明利 | 151試合 | 156安打13本82点 | 打率0.401 |
塩村典司 | 23試合 | 3安打1本2点 | 打率0.207 |
島田光二 | 75試合 | 38安打1本14点 | 打率0.321 |
鈴木武 | 133試合 | 105安打0本17点 | 打率0.285 |
関根潤三 | 59試合 | 22安打1本15点 | 打率0.317 |
関森正治 | 25試合 | 7安打0本3点 | 打率0.211 |
武智修 | 111試合 | 85安打0本56点 | 打率0.263 |
丁銀隆 | 1試合 | 0安打0本0点 | 打率0 |
戸口天従 | 142試合 | 102安打7本45点 | 打率0.37 |
長尾旬 | 4試合 | 0安打0本0点 | 打率0 |
林勝美 | 24試合 | 2安打0本1点 | 打率0.16 |
原勝彦 | 57試合 | 24安打0本10点 | 打率0.194 |
パレニイ | 59試合 | 20安打0本4点 | 打率0.269 |
ピンカード | 94試合 | 55安打16本43点 | 打率0.405 |
細溝久男 | 5試合 | 0安打0本0点 | 打率0 |
松岡洋治 | 120試合 | 34安打0本18点 | 打率0.215 |
村田康一 | 1試合 | 0安打0本0点 | 打率0 |
山田清三郎 | 58試合 | 13安打0本2点 | 打率0.156 |
山本静雄 | 41試合 | 8安打0本3点 | 打率0.164 |
若杉輝明 | 8試合 | 0安打0本0点 | 打率0 |
青木惇 | 48試合 | 8安打0本1点 | 打率0.204 |
熱田良一 | 4試合 | 1安打0本0点 | 打率0.182 |
伊川義則 | 41試合 | 12安打0本4点 | 打率0.197 |
伊香輝男 | 62試合 | 28安打1本10点 | 打率0.295 |
石黒誠作 | 35試合 | 9安打0本2点 | 打率0.2 |
大石雅昭 | 88試合 | 37安打3本10点 | 打率0.269 |
木塚忠助 | 116試合 | 81安打1本22点 | 打率0.263 |
鬼頭政一 | 34試合 | 10安打0本10点 | 打率0.297 |
君野健一 | 79試合 | 40安打2本14点 | 打率0.254 |
日下隆 | 83試合 | 42安打0本9点 | 打率0.234 |
志農介啓 | 5試合 | 1安打0本0点 | 打率0.167 |
小玉明利 | 116試合 | 122安打10本72点 | 打率0.409 |
五島道信 | 37試合 | 12安打0本0点 | 打率0.227 |
塩村典司 | 5試合 | 0安打0本0点 | 打率0 |
島田光二 | 70試合 | 34安打3本21点 | 打率0.307 |
鈴木武 | 95試合 | 89安打3本23点 | 打率0.337 |
関根潤三 | 125試合 | 122安打6本39点 | 打率0.373 |
関森正治 | 60試合 | 21安打1本8点 | 打率0.295 |
武智修 | 53試合 | 21安打0本5点 | 打率0.214 |
戸口天従 | 97試合 | 47安打1本22点 | 打率0.277 |
長尾旬 | 12試合 | 1安打0本0点 | 打率0.5 |
根本陸夫 | 20試合 | 1安打0本0点 | 打率0.059 |
原勝彦 | 59試合 | 28安打0本8点 | 打率0.256 |
村田康一 | 2試合 | 0安打0本0点 | 打率0 |
山田清三郎 | 96試合 | 44安打4本18点 | 打率0.276 |
山本静雄 | 6試合 | 0安打0本0点 | 打率0 |
青木惇 | 5試合 | 0安打0本0点 | 打率0 |
伊川義則 | 7試合 | 0安打0本0点 | 打率0 |
伊香輝男 | 83試合 | 58安打2本21点 | 打率0.343 |
大石雅昭 | 62試合 | 19安打0本6点 | 打率0.214 |
加藤晃郎 | 115試合 | 78安打3本33点 | 打率0.263 |
加藤昌利 | 62試合 | 43安打5本10点 | 打率0.383 |
岸輝男 | 25試合 | 7安打0本0点 | 打率0.27 |
木塚忠助 | 88試合 | 52安打1本6点 | 打率0.251 |
鬼頭政一 | 21試合 | 3安打0本7点 | 打率0.208 |
君野健一 | 2試合 | 0安打0本0点 | 打率0 |
木村勝男 | 3試合 | 1安打0本0点 | 打率0.333 |
日下隆 | 81試合 | 54安打0本6点 | 打率0.252 |
小玉明利 | 115試合 | 124安打6本43点 | 打率0.432 |
五島道信 | 37試合 | 6安打0本0点 | 打率0.118 |
斎田忠利 | 76試合 | 45安打3本14点 | 打率0.358 |
島田光二 | 105試合 | 56安打1本17点 | 打率0.277 |
鈴木武 | 105試合 | 79安打1本17点 | 打率0.269 |
関根潤三 | 59試合 | 54安打1本17点 | 打率0.324 |
関森正治 | 77試合 | 24安打5本11点 | 打率0.255 |
佃明忠 | 106試合 | 54安打8本25点 | 打率0.364 |
戸口天従 | 99試合 | 58安打4本33点 | 打率0.326 |
原勝彦 | 72試合 | 27安打0本9点 | 打率0.196 |
東本之雄 | 2試合 | 0安打0本0点 | 打率0 |
村田康一 | 12試合 | 1安打1本1点 | 打率0.308 |
山田清三郎 | 41試合 | 9安打0本2点 | 打率0.196 |
渡辺博之 | 40試合 | 16安打0本6点 | 打率0.159 |
伊香輝男 | 94試合 | 57安打1本17点 | 打率0.288 |
大石雅昭 | 47試合 | 14安打0本2点 | 打率0.243 |
加藤晃郎 | 38試合 | 7安打0本0点 | 打率0.127 |
加藤昌利 | 91試合 | 60安打3本16点 | 打率0.305 |
川上義信 | 22試合 | 6安打0本3点 | 打率0.231 |
瓦谷嘉宏 | 16試合 | 0安打0本0点 | 打率0 |
岸輝男 | 1試合 | 0安打0本0点 | 打率0 |
木塚忠助 | 13試合 | 5安打0本1点 | 打率0.286 |
木村勝男 | 9試合 | 1安打0本0点 | 打率0.125 |
河野安男 | 37試合 | 9安打1本5点 | 打率0.302 |
小玉明利 | 131試合 | 141安打12本47点 | 打率0.423 |
五島道信 | 30試合 | 7安打0本1点 | 打率0.175 |
斎田忠利 | 81試合 | 56安打4本21点 | 打率0.364 |
島田光二 | 83試合 | 36安打0本7点 | 打率0.232 |
鈴木武 | 121試合 | 91安打0本23点 | 打率0.279 |
関根潤三 | 116試合 | 120安打5本38点 | 打率0.413 |
関森正治 | 107試合 | 68安打8本33点 | 打率0.314 |
佃明忠 | 45試合 | 16安打0本4点 | 打率0.278 |
戸口天従 | 71試合 | 27安打0本7点 | 打率0.322 |
内藤博文 | 67試合 | 62安打4本15点 | 打率0.327 |
原勝彦 | 9試合 | 1安打0本0点 | 打率0.167 |
東本之雄 | 58試合 | 20安打0本1点 | 打率0.227 |
ボトラ | 103試合 | 81安打8本45点 | 打率0.347 |
村田康一 | 26試合 | 13安打0本7点 | 打率0.197 |
渡辺博之 | 98試合 | 53安打2本30点 | 打率0.27 |
伊香輝男 | 67試合 | 27安打1本9点 | 打率0.319 |
大野守 | 1試合 | 0安打0本0点 | 打率0 |
加倉井実 | 34試合 | 10安打1本4点 | 打率0.239 |
加藤昌利 | 56試合 | 17安打1本6点 | 打率0.237 |
川上義信 | 87試合 | 15安打1本8点 | 打率0.179 |
瓦谷嘉宏 | 3試合 | 0安打0本0点 | 打率0 |
木村勝男 | 6試合 | 1安打0本1点 | 打率0.125 |
河野安男 | 6試合 | 2安打0本0点 | 打率0.4 |
小玉明利 | 122試合 | 132安打20本69点 | 打率0.509 |
斎田忠利 | 75試合 | 49安打4本26点 | 打率0.353 |
島田光二 | 88試合 | 66安打2本21点 | 打率0.387 |
杉山悟 | 99試合 | 57安打4本22点 | 打率0.299 |
鈴木武 | 20試合 | 5安打0本1点 | 打率0.136 |
関根潤三 | 112試合 | 110安打2本32点 | 打率0.344 |
関森正治 | 108試合 | 72安打6本26点 | 打率0.331 |
竹下光郎 | 122試合 | 112安打8本48点 | 打率0.4 |
十時啓視 | 101試合 | 45安打5本20点 | 打率0.315 |
内藤博文 | 92試合 | 78安打3本21点 | 打率0.347 |
東本之雄 | 3試合 | 0安打0本0点 | 打率0 |
ブルーム | 58試合 | 51安打5本17点 | 打率0.432 |
ボトラ | 36試合 | 20安打1本6点 | 打率0.5 |
松下秀文 | 52試合 | 12安打0本2点 | 打率0.188 |
村田康一 | 46試合 | 15安打2本4点 | 打率0.277 |
矢ノ浦国満 | 110試合 | 99安打3本30点 | 打率0.349 |
伊香輝男 | 77試合 | 25安打0本6点 | 打率0.287 |
伊藤博文 | 4試合 | 0安打0本0点 | 打率0 |
岩下守道 | 82試合 | 37安打0本13点 | 打率0.254 |
大久保計雄 | 24試合 | 6安打0本2点 | 打率0.15 |
大野守 | 66試合 | 12安打0本5点 | 打率0.193 |
越智靖朗 | 5試合 | 1安打0本1点 | 打率0.25 |
加倉井実 | 93試合 | 27安打6本12点 | 打率0.308 |
加藤昌利 | 125試合 | 62安打5本29点 | 打率0.304 |
門口秀世 | 2試合 | 0安打0本0点 | 打率0 |
瓦谷嘉宏 | 63試合 | 17安打0本1点 | 打率0.18 |
木村勝男 | 30試合 | 17安打0本3点 | 打率0.276 |
小玉明利 | 138試合 | 153安打9本43点 | 打率0.431 |
児玉弘義 | 2試合 | 1安打0本1点 | 打率0.167 |
斎田忠利 | 75試合 | 32安打4本16点 | 打率0.364 |
島田光二 | 100試合 | 49安打2本20点 | 打率0.273 |
関根潤三 | 128試合 | 123安打9本49点 | 打率0.391 |
関森正治 | 123試合 | 59安打5本25点 | 打率0.35 |
竹下光郎 | 117試合 | 79安打6本40点 | 打率0.355 |
谷野信次郎 | 7試合 | 0安打0本0点 | 打率0 |
十時啓視 | 90試合 | 21安打0本5点 | 打率0.283 |
内藤博文 | 70試合 | 24安打1本11点 | 打率0.31 |
早川靖雄 | 10試合 | 0安打0本0点 | 打率0 |
東田巍 | 24試合 | 3安打1本1点 | 打率0.3 |
ブルーム | 108試合 | 105安打7本32点 | 打率0.455 |
ボトラ | 31試合 | 7安打0本0点 | 打率0.2 |
松下秀文 | 12試合 | 0安打0本0点 | 打率0 |
村田康一 | 110試合 | 46安打4本14点 | 打率0.294 |
矢ノ浦国満 | 128試合 | 119安打9本38点 | 打率0.331 |
伊香輝男 | 107試合 | 82安打3本31点 | 打率0.432 |
伊藤博文 | 2試合 | 0安打0本0点 | 打率0 |
岩下守道 | 5試合 | 0安打0本0点 | 打率0 |
加藤昌利 | 49試合 | 9安打0本0点 | 打率0.143 |
瓦谷嘉宏 | 29試合 | 10安打1本3点 | 打率0.368 |
木村勝男 | 15試合 | 2安打0本1点 | 打率0.188 |
木村軍治 | 70試合 | 25安打2本5点 | 打率0.345 |
小玉明利 | 121試合 | 147安打5本59点 | 打率0.427 |
児玉弘義 | 18試合 | 2安打0本0点 | 打率0.077 |
後藤忠弘 | 17試合 | 3安打1本2点 | 打率0.538 |
小森光生 | 83試合 | 35安打4本12点 | 打率0.305 |
斎田忠利 | 55試合 | 16安打0本5点 | 打率0.202 |
ジェンク | 48試合 | 28安打4本16点 | 打率0.353 |
島田光二 | 118試合 | 113安打10本53点 | 打率0.411 |
関根潤三 | 126試合 | 144安打9本49点 | 打率0.424 |
関森正治 | 53試合 | 6安打0本0点 | 打率0.109 |
竹下光郎 | 78試合 | 18安打2本17点 | 打率0.265 |
土井正博 | 129試合 | 110安打5本43点 | 打率0.31 |
早川靖雄 | 5試合 | 0安打0本0点 | 打率0 |
ブルーム | 112試合 | 150安打12本74点 | 打率0.569 |
村田康一 | 23試合 | 3安打0本0点 | 打率0.107 |
安井智規 | 59試合 | 5安打0本0点 | 打率0.162 |
矢ノ浦国満 | 114試合 | 123安打10本35点 | 打率0.417 |
吉沢岳男 | 114試合 | 55安打2本21点 | 打率0.232 |
伊香輝男 | 109試合 | 32安打2本14点 | 打率0.282 |
江渡辰郎 | 1試合 | 0安打0本0点 | 打率0 |
大久保計雄 | 4試合 | 0安打0本0点 | 打率0 |
加藤昌利 | 6試合 | 1安打0本0点 | 打率0.143 |
瓦谷嘉宏 | 11試合 | 0安打0本0点 | 打率0 |
菊川昭二郎 | 3試合 | 0安打0本0点 | 打率0 |
木村勝男 | 109試合 | 43安打2本8点 | 打率0.32 |
木村軍治 | 100試合 | 38安打5本14点 | 打率0.361 |
小玉明利 | 145試合 | 165安打8本57点 | 打率0.417 |
児玉弘義 | 60試合 | 9安打0本2点 | 打率0.26 |
小森光生 | 83試合 | 37安打3本17点 | 打率0.358 |
島田光二 | 106試合 | 70安打4本38点 | 打率0.363 |
須崎正明 | 26試合 | 5安打1本2点 | 打率0.37 |
関根潤三 | 144試合 | 150安打12本66点 | 打率0.423 |
高木喬 | 39試合 | 14安打0本6点 | 打率0.308 |
竹下光郎 | 35試合 | 7安打0本4点 | 打率0.235 |
土井正博 | 150試合 | 156安打13本74点 | 打率0.41 |
長谷川繁雄 | 69試合 | 14安打2本10点 | 打率0.28 |
ブルーム | 121試合 | 147安打9本62点 | 打率0.494 |
村田康一 | 4試合 | 0安打0本0点 | 打率0 |
安井智規 | 40試合 | 8安打0本5点 | 打率0.286 |
矢ノ浦国満 | 123試合 | 117安打6本34点 | 打率0.378 |
山田勝国 | 7試合 | 0安打0本0点 | 打率0 |
山本八郎 | 139試合 | 142安打22本59点 | 打率0.476 |
吉沢岳男 | 140試合 | 78安打8本38点 | 打率0.29 |
伊香輝男 | 84試合 | 19安打0本5点 | 打率0.244 |
大久保計雄 | 16試合 | 1安打0本0点 | 打率0.083 |
越智靖朗 | 1試合 | 0安打0本0点 | 打率0 |
瓦谷嘉宏 | 7試合 | 1安打0本0点 | 打率0.2 |
神林清二 | 5試合 | 0安打0本0点 | 打率0 |
菊川昭二郎 | 11試合 | 2安打0本0点 | 打率0.188 |
北川公一 | 72試合 | 10安打0本2点 | 打率0.214 |
木村勝男 | 82試合 | 27安打3本9点 | 打率0.485 |
木村軍治 | 64試合 | 17安打0本3点 | 打率0.259 |
小玉明利 | 140試合 | 157安打12本51点 | 打率0.43 |
児玉弘義 | 79試合 | 40安打3本16点 | 打率0.337 |
小森光生 | 34試合 | 12安打2本3点 | 打率0.371 |
島田光二 | 105試合 | 69安打6本24点 | 打率0.363 |
関根潤三 | 122試合 | 81安打5本25点 | 打率0.297 |
高木喬 | 109試合 | 56安打2本18点 | 打率0.344 |
竹下光郎 | 52試合 | 16安打1本11点 | 打率0.4 |
チャック | 110試合 | 79安打15本41点 | 打率0.463 |
土井正博 | 147試合 | 168安打28本98点 | 打率0.51 |
平井誠一 | 3試合 | 0安打0本0点 | 打率0 |
ブルーム | 124試合 | 126安打13本69点 | 打率0.464 |
安井智規 | 105試合 | 15安打1本8点 | 打率0.198 |
矢ノ浦国満 | 115試合 | 132安打8本36点 | 打率0.421 |
山田勝国 | 79試合 | 11安打0本2点 | 打率0.23 |
山本八郎 | 144試合 | 139安打11本50点 | 打率0.4 |
吉沢岳男 | 104試合 | 77安打2本37点 | 打率0.318 |
伊香輝男 | 80試合 | 12安打0本8点 | 打率0.177 |
岩木康郎 | 1試合 | 0安打0本0点 | 打率0 |
瓦谷嘉宏 | 18試合 | 4安打0本0点 | 打率0.278 |
神林清二 | 5試合 | 0安打0本0点 | 打率0 |
菊川昭二郎 | 5試合 | 0安打0本0点 | 打率0 |
北川公一 | 108試合 | 20安打0本2点 | 打率0.183 |
木村勝男 | 67試合 | 18安打1本5点 | 打率0.242 |
