近鉄バファローズ

1950

 



 


【最下位】

 

チームMVP「森下重好」

 

近鉄パールスは、2リーグ時代開始と共に、プロ野球界参入。「パシフィックリーグ・太平洋野球連盟」に加入する。元法大監督の藤田省三が監督になり、選手にも法大・六大学出身者を集めた。
ただ、選手層がまだ薄く、首位と37.5ゲーム差の最下位だった。

☆チーム順位

7位 最下位
44勝72敗4引分

☆主なタイトル

なし

☆近鉄の話題

3月11日 パリーグ開幕 毎日に2−6で敗れる
3月12日 初勝利 南海戦 沢藤が完投
9月 大阪日生球場開場
10月13日 森下重好、5試合連続本塁打

☆プロ野球

「水爆打線」の松竹がセリーグ優勝
巨人・藤本が史上初の完全試合
パリーグは毎日が独走
日本シリーズ 毎日4−2松竹

☆メモ

賞金5万円で愛称を募集。「パールス」に。
 

☆記録(パリーグ1位)

先発 黒尾 19試合
犠打 黒尾 20
死球 沢藤 9  
ボーク 沢藤 2

チーム打率1位 森下 ・291(パ12位)
チーム防御率1位 黒尾 ・3.34(パ8位)

 

☆ウィキペディア引用

1950年、開幕直前に藤田省三が高熱でダウン、藤田は球場には来たが加藤春雄が実質指揮を取る中で3月12日、藤井寺球場での対毎日オリオンズ戦が球団としての初めての公式戦となるが、初回四番森下重好のタイムリーで先制するものの、失策で自滅し2対6で敗戦。翌13日の対南海ホークス戦で沢藤光郎が粘投し、4対3でチーム初勝利を収める。チームは連敗、連勝、連敗を続け、この年は森下が30本塁打、沢藤が18勝を挙げる活躍を見せるが、最終的には首位の毎日から37.5ゲーム離された最下位に終わる。投打共に駒不足を露呈した[。球団本社からの強化費用が予想以上に出ず、新人2選手が加入しただけで終わる(その2選手も翌年には退団)。

 



年度 選手名 試合 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 盗塁刺 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打 打率 長打率 出塁率 独自ポイント OPS NOI GPA IsoD IsoP BB/K PA/K AB/HR PS 盗塁成功率 RC RC27
1950 青池良正 25 53 48 5 13 2 0 0 15 6 0 0 0 5 2 21 2 0.178  0.274  0.364  129  0.638  455  0.232  0.19  0.10  0.24  2.52  #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 5.41  3.94 
1950 伊藤利夫 72 209 188 26 51 8 2 1 66 19 9 4 3 16 0 6 0 0.164  0.255  0.328  309  0.583  413  0.212  0.16  0.09  2.67  34.83  188.00  1.80  0.692  23.54  4.41 
1950 加藤春雄 95 367 339 45 88 17 2 8 133 42 12 3 1 27 3 63 3 0.251  0.390  0.320  446  0.710  450  0.241  0.07  0.14  0.43  5.83  42.38  9.60  0.800  44.51  4.66 
1950 加藤政一 105 420 380 35 91 14 2 11 142 52 2 2 0 38 6 65 3 0.263  0.426  0.318  465  0.744  460  0.250  0.06  0.16  0.58  6.46  34.55  3.38  0.500  46.88  4.30 
1950 坂本茂 20 23 22 6 7 0 0 1 10 5 5 0 0 1 14 44 3 0.292  0.506  0.595  155  1.101  763  0.394  0.30  0.21  0.02  0.52  22.00  1.67  1.000  7.74  11.61 
1950 宍戸善次郎 58 181 166 14 38 8 0 1 49 14 1 2 0 14 8 60 7 0.291  0.556  0.319  232  0.875  504  0.283  0.03  0.27  0.23  3.02  166.00  1.00  0.333  14.10  2.78 
1950 島方金則 73 212 199 12 41 10 0 3 60 18 1 1 1 12 10 71 10 0.328  0.585  0.285  256  0.870  480  0.275  -0.04  0.26  0.17  2.99  66.33  1.50  0.500  14.09  2.24 
1950 関根潤三 63 137 129 15 32 2 0 4 46 21 1 0 1 5 7 32 8 0.263  0.442  0.312  255  0.754  459  0.251  0.05  0.18  0.16  4.28  32.25  1.60  1.000  12.34  3.14 
1950 田川豊 107 469 410 65 115 25 5 6 168 29 24 4 7 50 14 61 7 0.311  0.551  0.378  587  0.929  561  0.308  0.07  0.24  0.82  7.69  68.33  9.60  0.857  69.57  6.00 
1950 永田隆次 34 81 73 4 18 5 0 1 26 14 1 1 1 6 11 58 6 0.294  0.548  0.389  183  0.937  572  0.312  0.09  0.25  0.10  1.40  73.00  1.00  0.500  9.21  3.95 
1950 宝山省二 113 444 407 34 93 23 2 2 126 33 8 4 6 31 2 66 12 0.281  0.450  0.286  425  0.736  436  0.241  0.01  0.17  0.47  6.73  203.50  3.20  0.667  33.50  2.69 
1950 森下重好 118 503 461 73 134 24 5 30 258 93 6 6 0 39 7 70 12 0.267  0.449  0.355  706  0.804  505  0.272  0.09  0.18  0.56  7.19  15.37  10.00  0.500  85.40  6.68 
1950 山下譲 57 140 119 16 28 4 2 1 39 7 6 2 3 17 6 71 9 0.270  0.452  0.359  204  0.811  510  0.275  0.09  0.18  0.24  1.97  119.00  1.71  0.750  13.19  3.39 
1950 山本静雄 104 426 374 47 86 15 0 4 113 27 8 10 5 43 2 39 1 0.298  0.464  0.313  457  0.777  467  0.257  0.01  0.17  1.10  10.92  93.50  5.33  0.444  36.74  3.26 
1950 芳村ー夫 77 230 209 13 37 6 1 4 57 14 2 1 5 15 3 24 3 0.170  0.310  0.242  222  0.552  346  0.187  0.07  0.14  0.63  9.58  52.25  2.67  0.667  12.69  1.89 

 

年度 選手名 登板 勝利 敗北 セーブ H HP 完投 完封勝 無四球 勝率 打者 投球回 安打 本塁打 四球 死球 三振 暴投 ボーク 失点 自責点 防御率 独自ポイント 1イニング打者数 奪三振率 四球率 被安打率 被本塁打率 平均投球回 貯金
1950 香川秀光 6 0 2 2 0 0 0 126 27.666 33 0 55 4 58 3 0 75 70 4.04  -269  4.6  18.9  0.0  10.7  0.0  4.6  -2
1950 黒尾重明  41 12 21 24 1 5 0.364 1084 263.666 248 25 6 0 2 1 0 4 3 3.86  1267  4.1  0.1  0.0  8.5  0.9  6.4  -9
1950 五井孝蔵 37 8 15 12 1 0 0.348 985 224 224 17 24 1 38 1 0 23 17 2.98  949  4.4  1.5  0.0  9.0  0.7  6.1  -7
1950 沢藤光郎 50 18 19 20 3 2 0.486 1254 301.666 292 20 16 2 38 2 0 23 21 3.54  1532  4.2  1.1  0.0  8.7  0.6  6.0  -1
1950 関根潤三 26 4 12 8 0 1 0.25 689 148 185 16 29 5 88 2 0 29 26 1.80  497  4.7  5.4  0.0  11.3  1.0  5.7  -8
1950 武智文雄 16 2 3 4 1 0 0.4 388 93.666 86 7 36 1 60 3 0 19 14 1.52  449  4.1  5.8  0.0  8.3  0.7  5.9  -1
1950 武智文雄 16 2 3 4 1 0 0.4 388 93.666 86 7 24 2 73 2 0 20 19 1.82  436  4.1  7.0  0.0  8.3  0.7  5.9  -1
1950 服部力 4 0 0 0 0 0 0 28 6 8 0 21 0 49 7 0 30 19 3.29  -41  4.7  73.5  0.0  12.0  0.0  1.5  0
1950 服部力 4 0 0 0 0 0 0 28 6 8 0 25 3 67 5 0 19 17 2.09  -3  4.7  100.5  0.0  12.0  0.0  1.5  0




 

在籍選手 背番号
1  2 宍戸 3 坂本 4  5 加藤
6 島方 7 永田 8 芳村 9 山本 10 高塚
11 宝川 12 宝山 13  14 服部 15 五井
16 田中 17 沢藤 18 黒尾 19 関根 20 香川
21 石田 22 森下 23 伊藤 24 25 山下
26 田川 27 加藤 28 青池 29 苅田 30 藤田




近鉄年鑑