TOP



2004




【5位】

 

チームMVP「岩隈久志」

 

首位争いをすることなく低迷。合併発表もあり、暗い年となった。その中、岩隈がタイトルをとる活躍をみせ、光をみせた。近鉄最終年・5位。

☆チーム順位

5位 
61勝70敗2引分

☆主なタイトル

最多勝 岩隈久志 15勝
最優秀投手 岩隈久志 ・882

☆オールスター出場選手 

岩隈 梨田(コ) 中村 磯部

☆メモ

月間MVP4月 岩隈
月間MVP5月 岩隈
ベストナイン 岩隈(投)
ゴールデングラブ 中村(三)

2軍前期優勝
2軍首位打者・本塁打 山下
2軍勝率 藤崎

☆BU

1月31日 命名権売却を発表、のち撤回
5月17日 2軍鈴木コーチ、死去
5月25日 売却の検討にはいる
6月13日 オリックスとの合併を発表、のち承認される
6月29日 ライブドアが名乗りを上げる
8月10日 合併基本合意書に調印
8月27日 球団名「オリックスバファローズ」発表
9月11日 中村、306本塁打
9月24日 ホーム最終試合 サヨナラ勝
9月27日 球団最終試合 敗戦で終了
岩隈、開幕12連勝

2004オープン戦結果 04-03/4

☆プロ野球

セリーグは落合中日が優勝
パリーグプレーオフ 西武3−2ダイエー
7月7日 2つ目の合併があると報道される
7月11日 SHINJO、オールスターでホームスチール
9月18日 ストライキ決行
9月27日 来期の交流試合が決まる
パリーグ、プレーオフ制度開始
日本ハム、北海道移転
日本ハム・SHINJOフィーバー
ダイエー・松中、3冠王
合併・売却・1リーグ騒動
楽天が新規参入
ダイエーがソフトバンクに
日本シリーズ 西武4−3中日

☆BU(パリーグ1位)

犠打 水口 27
先発 バーン 27
無四球 岩隈

チーム打率1位 磯部 ・309(パ10位)
チーム防御率1位 岩隈 ・3.01(パ2位)

☆データ

パリーグチーム打撃ランキング
パリーグチーム投手ランキング
パリーグ打者30
パリーグ投手20
 

プロ野球70年史 ベースボールマガジン社

 

監督 梨田
捕手 藤井
北川
水口
中村
阿部
大村
大西
磯部
DH・控 川口
DH・控 鷹野
DH・控 益田
投手 パウエル
投手 岩隈
投手 バーン
投手 福盛
投手 吉田

 

在籍選手 背番号     00 森谷 0 益田
1 鈴木 2 的山 3 吉岡 4 高須 5 中村
6 武藤 7 大村 8 磯部 9 鷹野 10 水口
11 川尻 12 山村 13 有銘 14 加藤 15 福盛
16 岡本 17 香月 18 山本 19 赤堀 20
21 岩隈 22 愛敬 23 バーン 24 高村 25 パウエル
26 下山 27 坂口 28 マリオ 29 矢野 30 カラスコ
31 藤井 32 前田 33 高木 34 小池 35 三木
36 朝井 37 永池 38 山下 39 吉良 40 関口
41 阿部 42 バーンズ 43 山崎 44 鈴木 45 新里
46 北川 47 谷口 48 阿部 49 吉田 50 大西
51 佐藤 52 宇都 53 坂 54 宮本 55 近澤
56 根市 57 筧 58 長坂 59 中本 60 藤崎
61 川口 62 星野 63 牧田 64 井戸 65 近藤
66 戎 67 横山 68 栗田 69  70 
71 羽田 72 鈴木 73 梨田 74 小野  75 真弓
76 石渡 77 山下 78 正田 79 中尾 80 久保 
81 大石 82  83  84 山下 85 立石
86 山口 87  88 古久保 89 真喜志 90 石山
91 栗田 92 松田 93 内匠 94 谷 95 赤川
96  97 石本 98  99 吉川 100
101  102 依田 103 水谷 104 金本 105 玉峰
106 松比良 107 谷崎 108  109  110 
111  112 清田 113   114 西岡 115 
116 塚田 117 太田 118 倉本 119 120 加古
121 山田        

 

2004近鉄打者成績

  選手名 試合数 打席数 打数 得点 安打数 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 故意四球 死球 三振 併殺打 残塁 打率 長打率 出塁率 盗塁成功率 ブンブン値 ゴール値 総合値
1 北川博敏 133 580 508 75 154 27 0 20 241 88 7 2 4 2 62 3 4 70 15 129 0.303 0.474 0.382 0.778 0.135 0.281 917
2 磯部公一 120 529 457 82 141 22 1 26 243 75 7 4 5 3 62 3 2 69 19 100 0.309 0.532 0.391 0.636 0.148 0.297 826
3 大村直之 120 549 498 74 151 25 2 2 186 34 22 10 9 1 30 1 11 65 8 94 0.303 0.373 0.356 0.688 0.125 0.197 793
4 中村紀洋 105 462 387 59 106 16 1 19 181 66 0 0 0 1 73 8 1 88 13 100 0.274 0.468 0.390 ERR 0.226 0.271 709
5 水口栄二 118 473 389 55 114 20 0 6 152 40 0 0 27 4 50 0 3 60 6 70 0.293 0.391 0.374 ERR 0.142 0.201 705
6 阿部真宏 123 443 380 47 94 21 2 7 140 50 3 2 11 3 42 1 7 46 11 87 0.247 0.368 0.331 0.600 0.115 0.219 655
7 大西宏明 103 316 272 45 72 11 2 10 117 43 5 5 7 3 31 2 3 58 5 60 0.265 0.430 0.343 0.500 0.204 0.278 510
8 藤井彰人 86 249 216 19 52 4 1 1 61 20 3 2 19 0 14 0 0 33 5 46 0.241 0.282 0.287 0.600 0.140 0.157 373
9 川口憲史 86 221 189 21 38 10 0 3 57 28 1 0 0 5 27 1 0 35 5 38 0.201 0.302 0.294 1.000 0.180 0.222 342
10 鷹野史寿 72 214 191 24 56 13 1 5 86 24 0 1 0 3 18 0 2 45 8 43 0.293 0.450 0.355 0.000 0.230 0.224 333
11 益田大介 82 199 180 11 49 8 1 2 65 16 1 0 1 1 16 2 1 43 3 50 0.272 0.361 0.333 1.000 0.235 0.136 321
12 星野おさむ 73 179 156 12 39 11 1 2 58 24 2 1 1 0 21 0 1 29 2 46 0.250 0.372 0.343 0.667 0.184 0.201 299
13 的山哲也 81 170 140 12 31 6 0 2 43 11 1 1 15 1 12 0 2 39 1 28 0.221 0.307 0.290 0.500 0.247 0.135 273
14 マリオ 36 148 127 21 27 9 0 9 63 29 0 0 0 0 18 1 3 41 1 18 0.213 0.496 0.324 ERR 0.315 0.338 235
15 高須洋介 93 114 98 16 16 4 1 0 22 12 0 1 7 2 7 0 0 10 4 34 0.163 0.224 0.215 0.000 0.093 0.246 210
16 バーンズ 34 117 107 18 27 3 1 4 44 19 1 0 0 0 9 2 1 32 2 13 0.252 0.411 0.316 1.000 0.296 0.316 188
17 下山真二 43 106 92 18 26 6 1 3 43 16 4 1 3 0 11 0 0 22 3 21 0.283 0.467 0.359 0.800 0.232 0.321 184
18 永池恭男 27 57 47 3 11 1 0 0 12 2 0 0 5 1 4 0 0 7 1 13 0.234 0.255 0.288 ERR 0.132 0.088 88
19 山下勝己 22 44 41 4 7 1 0 0 8 1 0 0 1 0 1 0 1 15 1 6 0.171 0.195 0.209 ERR 0.349 0.114 63
20 前田忠節 30 26 22 4 4 0 0 0 4 0 0 1 1 0 2 0 1 2 0 8 0.182 0.182 0.280 0.000 0.083 0.154 55
21 長坂健治 25 25 23 2 4 2 0 0 6 1 0 0 2 0 0 0 0 7 1 3 0.174 0.261 0.174 ERR 0.280 0.120 48
22 森谷昭人 19 17 16 5 1 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 8 0 5 0.222 0.063 0.063 1.000 0.471 0.294 34
23 坂口智隆 7 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0.000 0.000 0.200 ERR 0.000 0.200 11
24 近澤昌志 4 2 2 0 1 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.500 1.000 0.500 ERR 0.500 1.000 9
25 松田匡司 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 ERR 0.000 1.000 4
26 山崎浩司 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ERR ERR ERR ERR ERR ERR 2
26 吉岡雄二 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 ERR 0.000 0.000 2
28 新里賢 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ERR ERR ERR ERR ERR ERR 1


2004 近鉄投手

順位 登板 完投 完了 当初 完封勝 無四球 セーブ SP 勝率 打者 打数 投球回 被安打 被本塁打 犠打 犠飛 与四球 故意四球 与死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点 防御率 実防御率 コントロール 三振率 被安打率 四球率 一回の打者数 総合
1 岩隈久志 21 7 0 14 1 2 15 2 0 0 0.882 647 597 158.666 149 13 7 4 30 2 8 123 0 0 57 53 3.01 3.23 0.18 0.78 4.34 21.57 4.08 144
2 バーン 27 0 0 27 0 0 6 8 0 0 0.429 743 664 173.666 190 10 14 5 48 0 12 154 2 2 83 75 3.89 4.30 0.29 0.89 3.91 15.48 4.28 103
3 パウエル 24 6 0 18 0 0 8 8 0 0 0.500 721 644 170.666 173 22 11 3 55 1 8 112 6 0 85 74 3.90 4.48 0.35 0.66 4.17 13.11 4.22 101
4 カラスコ 53 0 24 0 0 0 8 8 5 13 0.500 341 290 76 74 12 4 5 37 3 5 70 4 1 52 47 5.57 6.16 0.50 0.92 4.61 9.22 4.49 82
5 吉川勝成 50 0 10 0 0 0 4 4 1 4 0.500 212 191 51 56 2 2 4 14 2 1 26 0 0 16 16 2.82 2.82 0.24 0.51 3.79 15.14 4.16 76
6 吉田豊彦 56 0 21 0 0 0 3 6 4 7 0.333 200 178 47.666 47 8 6 0 14 2 2 43 0 0 24 22 4.15 4.53 0.25 0.90 4.26 14.29 4.20 74
7 川尻哲郎 20 4 0 16 0 1 4 9 0 0 0.308 524 478 122.666 142 16 9 3 29 1 5 70 0 1 60 58 4.26 4.40 0.23 0.57 3.69 18.07 4.27 63
8 福盛和男 43 0 33 0 0 0 2 5 10 12 0.286 218 185 48.666 53 5 5 1 24 4 3 27 0 0 29 28 5.18 5.36 0.41 0.55 4.11 9.08 4.48 62
9 小池秀郎 49 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0.000 132 113 27 39 3 2 2 12 1 3 13 1 0 20 19 6.33 6.67 0.44 0.48 3.38 11.00 4.89 60
10 高村祐 13 1 1 10 0 0 2 2 0 0 0.500 270 234 60.666 69 11 4 1 28 0 3 35 3 0 32 32 4.75 4.75 0.51 0.58 3.91 9.64 4.45 39
11 山本省吾 14 0 2 4 0 0 3 1 0 0 0.750 157 143 35.666 39 5 0 0 13 0 1 27 0 1 11 11 2.78 2.78 0.36 0.76 4.03 12.08 4.40 36
12 高木康成 19 0 1 10 0 0 2 7 0 1 0.222 283 238 64.666 54 7 2 2 38 1 3 42 2 0 35 35 4.87 4.87 0.60 0.65 5.24 7.45 4.38 27
13 加藤伸一 11 0 0 10 0 0 2 3 0 0 0.400 216 196 47.333 63 13 4 1 12 0 3 18 2 0 39 37 7.04 7.42 0.30 0.38 3.43 18.00 4.56 26
14 矢野英司 16 0 7 0 0 0 1 0 0 0 1.000 69 59 13.333 22 2 1 0 9 0 0 11 1 0 21 18 12.15 14.18 0.75 0.83 3.14 7.67 5.18 24
15 近藤一樹 11 0 7 1 0 0 1 0 0 0 1.000 75 64 16.666 17 0 1 0 10 0 0 13 2 0 2 2 1.08 1.08 0.72 0.78 4.41 7.50 4.50 21
15 山村宏樹 12 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0.000 129 112 27 39 7 3 0 13 1 1 12 1 0 21 21 7.00 7.00 0.48 0.44 3.31 9.92 4.78 21
17 有銘兼久 14 0 1 2 0 0 0 3 0 0 0.000 136 105 26.666 31 1 2 1 25 0 3 19 2 0 16 15 5.06 5.40 1.01 0.71 4.39 5.44 5.10 13
18 関口伊織 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 ERR 29 21 5.333 8 0 1 0 6 0 1 6 3 0 7 7 11.81 11.81 1.69 1.13 3.63 4.83 5.44 6
19 岡本晃 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 ERR 16 14 3 6 2 0 0 2 1 0 1 0 0 3 3 9.00 9.00 0.33 0.33 2.67 8.00 5.33 5
20 赤堀元之 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ERR 16 11 2.666 4 0 0 1 4 0 0 3 0 0 5 5 16.88 16.88 1.50 1.13 4.00 4.00 6.00 3
20 朝井秀樹 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 ERR 25 24 5.666 8 1 0 0 1 0 0 0 1 1 4 4 6.35 6.35 0.35 0.00 3.13 25.00 4.41 3
22 栗田雄介 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ERR 5 5 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0.00 9.00 0.00 1.00 2.50 ERR 5.00 2
22 宮本大輔 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 ERR 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 ERR ERR 3.00 2
22 藤崎紘範 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ERR 4 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 1.00 0.00 4.00 4.00 4.00 2
25 阿部健太 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0.000 29 28 5.333 12 4 0 0 1 0 3 19 0 0 8 8 13.50 13.50 0.19 3.56 2.42 29.00 5.44 1
26 愛敬尚史 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 ERR 5 5 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 9.00 9.00 0.00 1.00 2.50 ERR 5.00 0
27 香月良太 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ERR 13 7 2 4 0 2 1 2 0 1 2 0 0 4 4 18.00 18.00 1.00 1.00 3.25 6.50 6.50 -1


2004近鉄2軍打者成績(投手のぞく)

順位 選手名 試合数 打数 得点 安打数 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打 打率 長打率 出塁率 盗塁成功率 ブンブン値 総合値
1 山下勝己 62 219 51 79 18 1 19 156 54 1 0 0 2 30 5 39 0 0.361 0.712 0.445 1.000 1.300 297
2 坂口智隆 78 301 44 80 17 1 3 108 33 9 2 6 3 36 1 40 2 0.266 0.359 0.343 0.818 1.111 279
3 山崎浩司 84 296 54 74 17 3 5 112 36 4 4 11 2 43 3 40 10 0.250 0.378 0.349 0.500 0.930 267
4 牧田明久 71 196 31 55 9 2 6 86 39 2 1 8 2 17 4 22 1 0.281 0.439 0.347 0.667 1.294 234
5 下山真二 42 154 34 53 11 0 13 103 41 9 3 2 2 21 3 26 5 0.344 0.669 0.428 0.750 1.238 204
6 三木仁 68 158 29 37 6 2 3 56 25 6 2 1 1 21 1 45 2 0.234 0.354 0.326 0.750 2.143 179
6 森谷昭人 58 193 26 46 8 2 3 67 18 10 1 4 2 27 2 44 4 0.238 0.347 0.335 0.909 1.630 179
8 筧裕次郎 65 159 22 39 8 6 4 71 23 3 2 1 0 16 2 26 3 0.245 0.447 0.322 0.600 1.625 169
9 松田匡司 63 136 24 38 9 3 6 71 20 2 2 0 2 13 0 32 1 0.279 0.522 0.338 0.500 2.462 160
10 井戸伸年 63 100 18 28 5 2 3 46 17 9 5 4 0 10 0 16 1 0.280 0.460 0.345 0.643 1.600 143
11 バーンズ 36 126 18 37 8 1 3 56 23 3 0 0 2 1 3 29 2 0.294 0.444 0.311 1.000 29.000 129
12 永池恭男 38 137 27 39 6 1 2 53 20 0 1 1 2 15 1 14 5 0.285 0.387 0.355 0.000 0.933 128
13 近澤昌志 39 115 14 32 7 2 4 55 22 0 0 1 1 7 1 31 3 0.278 0.478 0.323 ERR 4.429 122
14 坂克彦 58 105 13 24 5 2 1 36 14 0 1 4 2 12 0 28 2 0.229 0.343 0.303 0.000 2.333 121
15 鷹野史寿 28 100 22 28 2 1 4 44 13 1 0 0 0 16 0 14 1 0.280 0.440 0.379 1.000 0.875 103
16 前田忠節 26 77 16 23 8 1 3 42 15 7 0 3 0 13 1 9 1 0.299 0.545 0.407 1.000 0.692 99
17 鈴木郁洋 40 79 10 23 7 1 1 35 12 2 2 2 1 10 0 22 1 0.291 0.443 0.367 0.500 2.200 98
18 長坂健治 25 65 6 21 6 3 0 33 16 1 4 0 8 0 13 1 0 0.323 0.508 0.395 0.200 ERR 86
19 新里賢 32 47 9 16 6 0 1 25 9 1 1 2 0 3 2 7 2 0.340 0.532 0.404 0.500 2.333 69
20 横山徹也 30 50 8 11 3 0 2 20 5 0 0 3 0 1 1 12 1 0.220 0.400 0.250 ERR 12.000 56
21 川口憲史 12 40 10 14 2 1 4 30 6 0 1 0 0 7 0 7 0 0.350 0.750 0.447 0.000 1.000 49
22 中本和希 24 16 2 4 0 1 0 6 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0.250 0.375 0.250 1.000 ERR 34
23 マリオ 6 18 4 7 1 0 2 14 3 0 0 0 0 3 1 2 1 0.389 0.778 0.500 ERR 0.667 23
24 藤井彰人 7 20 4 7 1 0 0 8 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0.350 0.400 0.350 ERR ERR 21
25 大西宏明 5 22 5 8 3 0 0 11 1 0 0 0 0 2 0 3 0 0.364 0.500 0.417 ERR 1.500 19
26 益田大介 5 19 2 4 1 0 1 8 3 0 0 0 0 2 1 4 0 0.211 0.421 0.318 ERR 2.000 18
27 吉良俊則 10 12 0 3 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0.250 0.250 0.250 1.000 ERR 16
28 大村直之 2 6 2 3 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500 1.000 ERR 8
29 星野おさむ 4 11 3 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.091 0.091 0.083 ERR ERR 7
30 高須洋介 1 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000 ERR ERR 3


2004近鉄2軍投手成績

順位 登板 完投 完封勝 無四球 セーブ 勝率 打者 投球回 被安打 被本塁打 与四球 与死球 奪三振 失点 自責点 防御率 実防御率 三振率 被安打率 四球率 一回の打者数 総合
1 藤崎紘範 20 0 0 0 6 2 0 0.750 398 95 108 19 16 2 39 55 47 4.45 5.21 0.41 3.69 24.88 4.19 76
2 朝井秀樹 30 0 0 0 4 0 0 1.000 252 56.666 61 0 24 5 40 32 30 4.76 5.08 0.71 4.13 10.50 4.45 71
3 愛敬尚志 32 0 0 0 3 1 3 0.750 165 37 45 4 8 2 19 23 21 5.11 5.59 0.51 3.67 20.63 4.46 59
4 山本省吾 10 3 2 2 4 2 0 0.667 220 56.666 47 5 7 4 43 17 13 2.06 2.70 0.76 4.68 31.43 3.88 50
5 宮本大輔 30 0 0 0 1 2 3 0.333 142 33.666 30 2 15 0 29 17 14 3.74 4.54 0.86 4.73 9.47 4.22 47
6 阿部健太 16 1 1 0 3 6 0 0.333 357 79 103 15 24 1 41 59 57 6.49 6.72 0.52 3.47 14.88 4.52 42
7 岡本晃 20 0 0 0 2 1 2 0.667 113 28.666 27 2 3 3 20 6 6 1.88 1.88 0.70 4.19 37.67 3.94 40
8 有銘兼久 23 0 0 0 2 1 0 0.667 125 27 30 4 14 2 20 20 16 5.33 6.67 0.74 4.17 8.93 4.63 39
9 矢野英司 23 0 0 0 1 2 1 0.333 127 28 36 1 0 4 13 13 13 4.18 4.18 0.46 3.53 ERR 4.54 36
10 赤堀元之 19 0 0 0 2 1 2 0.667 116 23.666 26 3 14 6 12 22 19 7.23 8.37 0.51 4.46 8.29 4.90 33
11 香月良太 12 0 0 0 3 2 0 0.600 180 40.666 54 4 13 0 17 26 23 5.09 5.75 0.42 3.33 13.85 4.43 31
12 佐藤和宏 21 0 0 0 0 1 0 0.000 110 24.333 18 3 22 0 14 20 19 7.03 7.40 0.58 6.11 5.00 4.52 30
13 高木康成 8 0 0 0 3 0 0 1.000 107 25 21 0 15 2 17 5 4 1.44 1.80 0.68 5.10 7.13 4.28 27
13 関口伊織 26 0 0 0 1 4 0 0.200 92 22 21 0 7 3 17 12 12 4.91 4.91 0.77 4.38 13.14 4.18 27
15 近藤一樹 11 0 0 0 3 4 0 0.429 217 46.333 58 6 24 1 32 38 35 6.80 7.38 0.69 3.74 9.04 4.68 25
16 山村宏樹 6 0 0 0 3 1 0 0.750 150 32.666 37 4 17 2 13 19 17 4.68 5.23 0.40 4.05 8.82 4.59 24
17 加藤伸一 6 0 0 0 2 2 0 0.500 108 29 17 0 5 0 17 6 6 1.86 1.86 0.59 6.35 21.60 3.72 18
17 栗田雄介 9 0 0 0 1 0 0 1.000 41 10 9 0 3 0 10 3 3 2.70 2.70 1.00 4.56 13.67 4.10 18
19 根市寛貴 11 0 0 0 0 1 0 0.000 67 14.666 21 2 4 0 9 14 12 7.36 8.59 0.61 3.19 16.75 4.57 15
20 戎信行 6 0 0 0 0 0 0 ERR 45 11 13 1 1 0 2 6 6 4.91 4.91 0.18 3.46 45.00 4.09 12
21 川尻哲郎 2 0 0 0 1 0 0 1.000 41 10 9 0 3 0 10 3 3 2.70 2.70 1.00 4.56 13.67 4.10 10
22 カラスコ 5 0 0 0 0 0 0 ERR 16 4.666 1 0 2 1 2 0 0 0.00 0.00 0.43 16.00 8.00 3.43 8
23 福盛和男 6 0 0 0 0 1 2 0.000 30 7 6 1 3 1 3 4 3 3.86 5.14 0.43 5.00 10.00 4.29 7
24 宇都格 7 0 0 0 0 1 0 0.000 36 6.333 9 1 11 0 2 11 11 15.63 15.63 0.32 4.00 3.27 5.68 4
25 谷口悦司 4 0 0 0 0 2 0 0.000 66 15 19 0 5 1 3 12 10 6.00 7.20 0.20 3.47 13.20 4.40 3
25 高村祐 4 0 0 0 0 2 0 0.000 66 15 19 0 5 1 3 12 10 6.00 7.20 0.20 3.47 13.20 4.40 3
27 小池秀郎 1 0 0 0 0 0 0 ERR 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 ERR ERR 3.00 2


 

 


雑誌定期購読・・・週刊ベースボール ベースボールマガジン ナンバー 野球小僧 ホームラン ほか一覧